Von Londons legendären Modetrends bis hin zur florierenden Wellness-Branche in Berlin gibt es unzählige europäische Städte, die Glamour und Luxus ausstrahlen.
Aber welche Stadt sticht als die glamouröseste hervor? Nun, Glamour wird durch eine Mischung aus Stil, Schönheit und Eleganz definiert—Schlüsselelemente sind persönliche Ästhetik, Pflege, Anmut und Selbstbewusstsein. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir uns auf die Suche nach einer Stadt gemacht, die der Inbegriff von Glamour in Europa und Deutschland ist.
Dafür haben wir die Anzahl der Shopping-Angebote, Spa-Einrichtungen und Schönheitssalons, das Interesse an Yoga und Pilates, die Häufigkeit von Mode- und Beauty-Events sowie die Anzahl der Instagram-Hashtags im Zusammenhang mit Stil für jede Stadt analysiert.
Die glamourösesten Städte Europas
Rang | Stadt | Land | Anzahl der Schönheitssalons* | Anzahl der Spa-Einrichtungen* | Jährliche Suchanfragen zu Yoga und Pilates* | Shopping* | Anzahl der Mode- und Beauty-Events | Anzahl der Instagram Hashtags |
---|
1 | London | Vereinigtes Königreich | 4.559 | 857 | 484.000 | 2.088 | 4.200 | 5.014.000 |
2 | Zürich | Schweiz | 549 | 160 | 13.200 | 158 | 280 | 45.834 |
3 | Paris | Frankreich | 1.863 | 985 | 42.480 | 2.022 | 1.124 | 2.565.500 |
4 | Venedig | Italien | 33 | 18 | 1.560 | 536 | 46 | 26.946 |
5 | Amsterdam | Niederlande | 763 | 177 | 39.480 | 866 | 1.336 | 95.092 |
6 | Barcelona | Spanien | 677 | 608 | 45.360 | 775 | 1.157 | 183.959 |
7 | Lissabon | Portugal | 106 | 191 | 24.240 | 556 | 264 | 16.706 |
8 | Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 222 | 117 | 16.320 | 328 | 186 | 33.423 |
9 | Dublin | Irland | 262 | 95 | 61.800 | 246 | 228 | 95.793 |
10 | Mailand | Italien | 1.044 | 211 | 17.400 | 839 | 260 | 321.701 |
*Die Daten in dieser Tabelle spiegeln die tatsächliche Anzahl der Betriebe in jeder Stadt und die gesamte durchschnittliche jährliche Anzahl der Suchanfragen wider. Die Rangordnung basiert jedoch auf der Anzahl der Betriebe und der Anzahl an Suchanfragen pro 100.000 Einwohner. Dies soll einen fairen Vergleich zwischen Städten mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen gewährleisten.
Die glamourösesten Städte Deutschlands
Wir haben auch deutsche Städte genauer unter die Lupe genommen, um die glamourösesten unter ihnen zu identifizieren.
Rang | Stadt | Anzahl der Beauty Firmen* | Anzahl der Spa-Einrichtungen* | Jährliche Suchanfragen zu Yoga und Pilates* | Shopping* | Anzahl der Mode- und Beauty-Events | Anzahl der Instagram Hashtags |
---|
1 | Berlin | 1.893 | 378 | 46.560 | 958 | 1.288 | 869.217 |
2 | Frankfurt am Main | 491 | 59 | 5.880 | 296 | 596 | 35.877 |
3 | Düsseldorf | 527 | 67 | 3.120 | 185 | 702 | 18.714 |
4 | München | 1.065 | 100 | 14.760 | 330 | 1.088 | 78.564 |
5 | Köln | 624 | 79 | 3.600 | 240 | 278 | 8.630 |
6 | Stuttgart | 402 | 40 | 2.640 | 98 | 287 | 10.268 |
7 | Hamburg | 1.014 | 97 | 7.440 | 331 | 350 | 91.723 |
8 | Nürnberg | 329 | 35 | 1.440 | 98 | 137 | 153 |
9 | Mannheim | 228 | 18 | 960 | 43 | 160 | 872 |
10 | Bonn | 213 | 18 | 1.200 | 42 | 55 | 853 |
*Die Daten in dieser Tabelle spiegeln die tatsächliche Anzahl der Betriebe in jeder Stadt und die gesamte durchschnittliche jährliche Anzahl der Suchanfragen wider. Die Rangordnung basiert jedoch auf der Anzahl der Betriebe und der Anzahl an Suchanfragen pro 100.000 Einwohner. Dies soll einen fairen Vergleich zwischen Städten mit unterschiedlichen Bevölkerungsgrößen gewährleisten.
Die trendigsten Städte, laut Instagram
Mode und Stil sind wichtige Eckpfeiler von Glamour, wobei kleine Akzente ein einfaches Outfit in einen eleganten, auffälligen Look verwandeln können. Um den Hype um die Modeszenen verschiedener Städte besser zu verstehen, haben wir Instagram genauer unter die Lupe genommen, um den Social-Media-Hype rund um ihren einzigartigen Stil zu messen.
Europas | trendigste | Städte | Deutschlands | trendigste | Städte |
---|
Rang | Stadt | Instagram-Hashtags | Rang | Stadt | Instagram-Hashtags |
1 | London | 5.014.000 | 1 | Berlin | 869.217 |
2 | Paris | 2.565.500 | 2 | Hamburg | 91.723 |
3 | Berlin | 869.217 | 3 | München | 78.564 |
4 | Mailand | 321.701 | 4 | Frankfurt am Main | 35.877 |
5 | Barcelona | 183.959 | 5 | Düsseldorf | 18.714 |
6 | Istanbul | 144.683 | 6 | Hannover | 15.956 |
7 | Kopenhagen | 95.801 | 7 | Stuttgart | 10.268 |
8 | Dublin | 95.793 | 8 | Köln | 8.630 |
9 | Amsterdam | 95.092 | 9 | Leipzig | 4.355 |
10 | Wien | 93.434 | 10 | Bremen | 4.158 |
London dominiert Instagram mit über fünf Millionen Hashtags, darunter die Schlagwörter „Ästhetik“, „Mode“ und „Stil“, was die Stadt zur trendigsten Stadt Europas auf Instagram macht. Vom luxuriösen Shopping in der berühmten Bond Street über ausgefallene Boutiquen in Soho bis hin zu einzigartigen Vintage-Funden in der Brick Lane, London bietet etwas für jeden Geschmack und hat einen enormen Einfluss auf den Rest der Welt.
Paris belegt den zweiten Platz, was nicht überrascht, da Paris seit jeher die Modehauptstadt der Welt ist. Die Stadt beherbergt berühmte Modehäuser, und Orte wie Le Marais und Saint-Germain-des-Prés sind Hotspots für Boutique-Shopping. Ähnlich wie London hat Paris einen bedeutenden Einfluss auf die internationalen Trends.
Wenn man nur die deutschen Städte betrachtet, hat Berlin erstaunliche 869.217 Hashtags auf Instagram gesammelt, darunter die Schlagwörter „Ästhetik“, „Mode“ und „Stil“, was die Stadt zur Mode-Hauptstadt Deutschlands auf Instagram macht. An zweiter Stelle steht Hamburg, und obwohl es vergleichsweise deutlich kleiner ist, hat es 91.723 Hashtags, was ein hohes Maß an Glamour und Raffinesse erahnen lässt, welches Menschen sowohl inspiriert als auch beeindruckt.